| No. | Wilayah | Kode Wil. | Call Sign Kegiatan Wilayah | Frekuensi Kegiatan (MHz). |
| 1. | Bangkalan | 01 | JZ13ZWA | 142.200 |
| 2. | Banyuwangi | 02 | JZ13ZWC | 142.300 |
| 3. | Blitar | 03 | JZ13ZWD | 143.200 |
| 4. | Bojonegoro | 04 | JZ13ZWE | 142.600 |
| 5. | Bondowoso | 05 | JZ13ZWF | 143.000 |
| 6. | Gresik | 06 | JZ13ZWG | 142.400 |
| 7. | Jember | 07 | JZ13ZWJ | 142.650 |
| 8. | Jombang | 08 | JZ13ZWL | 143.400 |
| 9. | Kediri | 09 | JZ13ZWM | 143.150 |
| 10. | Lamongan | 10 | JZ13ZWN | 143.350 |
| 11. | Lumajang | 11 | JZ13ZWP | 143.500 |
| 12. | Madiun | 12 | JZ13ZWQ | 143.300 |
| 13. | Magetan | 13 | JZ13ZWR | 142.950 |
| 14. | Malang Raya | 14 | JZ13ZWT | 143.250 |
| 15. | Mojokerto | 15 | JZ13ZWV | 142.550 |
| 16. | Nganjuk | 16 | JZ13ZWW | 143.100 |
| 17. | Ngawi | 17 | JZ13ZWX | 142.800 |
| 18. | Pacitan | 18 | JZ13ZWY | 142.850 |
| 19. | Pamekasan | 19 | JZ13ZWZ | 143.600 |
| 20. | Pasuruan | 20 | JZ13ZXA | 143.050 |
| 21. | Ponorogo | 21 | JZ13ZXB | 142.900 |
| 22. | Probolinggo | 22 | JZ13ZXC | 142.750 |
| 23. | Sampang | 23 | JZ13ZXD | 142.050 |
| 24. | Sidoarjo | 24 | JZ13ZXE | 142.500 |
| 25. | Situbondo | 25 | JZ13ZXF | 143.450 |
| 26. | Sumenep | 26 | JZ13ZXG | 142.700 |
| 27. | Surabaya | 27 | JZ13ZXH | 142.450 |
| 28. | Trenggalek | 28 | JZ13ZXI | 142.100 |
| 29. | Tuban | 29 | JZ13ZXJ | 142.350 |
| 30 | Tulungagung | 30 | JZ13ZXK | 142.350 |
| 31 | Malang Kota | 31 | JZ13ZXL | 143.520 |
Daftar Wilayah, RAPI Daerah 13 JAWA TIMUR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
silahkan komentar dengan sehat.