SELAMAT DATANG DI BLOG KAMI "IA audio"

Tabel Dipswitch PLL MC145151 Step 100Khz

Berikut adalah tabel dipswitch PLL MC145151 yg digunakan pada setiap PLL yg penulis buat dengan step 100Khz.

Tabel dipswitch ini bisa dipakai di PLL MC145151 apa saja dengan syarat:

Prescaler = 1/8 LB3500
Xtal = 6.4Mhz
R Div = 512

Dipswitch di maulai dari no 1
1 = ON dan 0 = OFF

F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
70.0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
70.1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
70.2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
70.3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1
70.4 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
70.5 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
70.6 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
70.7 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1
70.8 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
70.9 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
71.0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
71.1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1
71.2 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
71.3 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
71.4 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
71.5 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1
71.6 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
71.7 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
71.8 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
71.9 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1
72.0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
72.1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
72.2 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
72.3 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1
72.4 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
72.5 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
72.6 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
72.7 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1
72.8 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
72.9 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
73.0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
73.1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1
73.2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
73.3 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
73.4 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
73.5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1
73.6 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1
73.7 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1
73.8 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1
73.9 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1
74.0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
74.1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
74.2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
74.3 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1
74.4 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
74.5 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
74.6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
74.7 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1
74.8 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
74.9 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
75.0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
75.1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1
75.2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
75.3 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
75.4 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
75.5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1
75.6 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
75.7 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
75.8 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
75.9 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1
76.0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
76.1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
76.2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
76.3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1
76.4 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
76.5 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
76.6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
76.7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
76.8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
76.9 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
77.0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
77.1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
77.2 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
77.3 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
77.4 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
77.5 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1
77.6 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
77.7 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
77.8 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
77.9 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1
78.0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
78.1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
78.2 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
78.3 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1
78.4 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
78.5 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
78.6 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
78.7 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1
78.8 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
78.9 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
79.0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
79.1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1
79.2 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
79.3 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
79.4 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
79.5 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1
79.6 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
79.7 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
79.8 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
79.9 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1
80.0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
80.1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
80.2 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
80.3 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
80.4 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
80.5 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
80.6 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
80.7 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1
80.8 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1
80.9 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1
81.0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1
81.1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1
81.2 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
81.3 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
81.4 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
81.5 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1
81.6 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
81.7 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
81.8 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
81.9 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
82.0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
82.1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
82.2 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
82.3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1
82.4 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
82.5 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
82.6 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
82.7 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1
82.8 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
82.9 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
83.0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
83.1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
83.2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
83.3 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
83.4 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
83.5 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
83.6 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
83.7 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
83.8 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
83.9 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1
84.0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
84.1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
84.2 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
84.3 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1
84.4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
84.5 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
84.6 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
84.7 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1
84.8 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
84.9 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
85.0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
85.1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
85.2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
85.3 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
85.4 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
85.5 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1
85.6 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
85.7 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
85.8 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
85.9 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1
86.0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
86.1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
86.2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
86.3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
86.4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
86.5 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
86.6 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
86.7 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1
86.8 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
86.9 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
87.0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
87.1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1
87.2 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1
87.3 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1
87.4 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1
87.5 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1
87.6 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
87.7 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
87.8 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
87.9 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
88.0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
88.1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
88.2 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
88.3 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1
88.4 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
88.5 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
88.6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
88.7 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
88.8 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
88.9 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
89.0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
89.1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1
89.2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
89.3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
89.4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
89.5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
89.6 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
89.7 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
89.8 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
89.9 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1
90.0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
90.1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
90.2 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
90.3 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
90.4 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
90.5 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
90.6 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
90.7 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1
90.8 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
90.9 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
91.0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
91.1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1
91.2 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
91.3 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
91.4 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
91.5 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1
91.6 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
91.7 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
91.8 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
91.9 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1
92.0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
92.1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
92.2 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
92.3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1
92.4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
92.5 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
92.6 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
92.7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
92.8 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
92.9 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
93.0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
93.1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1
93.2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
93.3 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
93.4 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
93.5 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1
93.6 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
93.7 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
93.8 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
93.9 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1
94.0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
94.1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
94.2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
94.3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1
94.4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
94.5 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
94.6 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
94.7 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1
94.8 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
94.9 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
95.0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
95.1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
95.2 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
95.3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
95.4 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
95.5 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
95.6 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
95.7 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
95.8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
95.9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
96.0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
96.1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
96.2 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
96.3 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
96.4 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
96.5 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
96.6 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
96.7 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1
96.8 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
96.9 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
97.0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
97.1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1
97.2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
97.3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
97.4 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
97.5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
97.6 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
97.7 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
97.8 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
97.9 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1
98.0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
98.1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
98.2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
98.3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1
98.4 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
98.5 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
98.6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
98.7 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1
98.8 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
98.9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
99.0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
99.1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
99.2 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
99.3 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
99.4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
99.5 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1
99.6 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
99.7 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
99.8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
99.9 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1
100.0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
100.1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
100.2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
100.3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1
100.4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
100.5 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
100.6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
100.7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1
100.8 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
100.9 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
101.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
101.1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
101.2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
101.3 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
101.4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
101.5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
101.6 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
101.7 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
101.8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
101.9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
102.0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
102.1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
102.2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
102.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
102.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
102.5 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
102.6 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
102.7 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
102.8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
102.9 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
103.0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
103.1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1
103.2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
103.3 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
103.4 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
103.5 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
103.6 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
103.7 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
103.8 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
103.9 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1
104.0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
104.1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
104.2 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
104.3 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1
104.4 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
104.5 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
104.6 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
104.7 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1
104.8 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
104.9 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
105.0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
105.1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1
105.2 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
105.3 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
105.4 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
105.5 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
105.6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
105.7 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
105.8 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
105.9 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
106.0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
106.1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
106.2 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
106.3 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1
106.4 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1
106.5 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1
106.6 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1
106.7 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1
106.8 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
106.9 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
107.0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
107.1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1
107.2 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
107.3 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
107.4 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
107.5 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1
107.6 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
107.7 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
107.8 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
107.9 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1
108.0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1


Sekian.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

silahkan komentar dengan sehat.

Flag Counter